| Pojemniki na odpady | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Pojemność [dm3] | Wysokość [mm] | Średnica górna / dolna [mm] | Masa pojemnika [kg] | Cena | |
| Pojemniki na odpady niebezpieczne z otworem 
      wrzutowym – otwór o średnicy 75 mm z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł | |||||
| 1,0 | 97 | 140 / 113 | 0,09 | qqq | |
| 1,5 | 150 | 140 /113 | 0,11 | qqq | |
| 2,5 | 226 | 140 / 113 | 0,15 | qqq | |
| Pojemniki na odpady niebezpieczne z otworem 
        wrzutowym – otwór o średnicy 75 mm bez wycięć | |||||
| 15 | 288 | 310 / 271 | 0,71 | qqq | |
| 20 | 365 | 310 / 271 | 0,91 | qqq | |
| 30 | 322 | 390 / 314 | 1,70 | qqq | |
| Pojemniki na odpady niebezpieczne bez otworu wrzutowego | |||||
| 2,0 | 107 | 194 / 170 | 0,14 | qqq | |
| 3,0 | 150 | 194 / 170 | 0,16 | qqq | |
| 5,0 | 145 | 267 / 227 | 0,32 | qqq | |
| 10 | 258 | 267 / 232 | 0,42 | qqq | |
| 15 | 288 | 310 / 271 | 0,73 | qqq | |
| 20 | 365 | 310 / 271 | 0,99 | qqq | |
| Pojemniki na odpady zbiorcze | |||||
| 30 | 322 | 390 / 314 | 1,70 | qqq | |
| 60 | 644 | 390 / 322 | 2,40 | qqq | |
| Wiadra z hermetyczną pokrywą | |||||
| 2 | 107 | 194 / 170 | 0,14 | qqq | |
| 3 | 150 | 194 / 170 | 0,16 | qqq | |
| 5 | 145 | 267 / 227 | 0,32 | qqq | |
| 10 | 258 | 267 / 232 | 0,41 | qqq | |
| 12 | 285 | 267 / 227 | 0,42 | qqq | |
| 15 | 288 | 310 / 271 | 0,76 | qqq | |
| 20 | 365 | 310 / 271 | 0,88 | qqq | |
| Pojemniki na odpady medyczne z hermetyczną pokrywą (jednorazowe) | |||||
| 30 | 322 | 390 / 314 | 1,70 | qqq | |
| 60 | 644 | 390 / 322 | 2,40 | qqq | |
			
		Ceny nie zawierają podatku VAT23%, kosztów transportu i montażu
		Dane zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych lub handlowych